골판지, A4, A5, A6, 노트북, 라미네이션, 종이 시트, 다이 커터, 가열 골판지 다이 커팅 및 주름 기계
CE가 적용된 펀칭 및 주름 기계(ML-750/930/1040/1100) 개요 제품 설명 용도: 펀칭 및 주름 기계는 광범위한 펀칭 및 주름을 위한 특수 장비입니다.
기본정보
모델 번호. | ML-750/930/1040/1100 |
애플리케이션 | 종이 포장재 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | CE |
등록 상표 | 아오치 |
기원 | 중국 저장성(Festland) |
HS 코드 | 844140000 |
생산 능력 | 달 당 50 세트 |
상품 설명
CE 인증을 받은 펀칭 및 크리싱 머신(ML-750/930/1040/1100)
상품 설명
애플리케이션:
펀칭 및 주름잡는 기계는 판지, 골판지, 플라스틱 및 가죽과 같은 다양한 재료를 펀칭하고 주름잡는 특수 장비입니다. 이는 인쇄, 포장, 장식 및 플라스틱 산업 분야에 적용 가능합니다. 이 기계는 뛰어난 기능, 고품질 및 우수한 서비스로 인해 국내외 고객에게 인기가 있습니다.
형질:
1. 일반 베어링은 고품질 구리 합금으로 만들어져 마찰 감소 및 진동 감소 효과를 얻습니다.
2. 플라이휠은 힘과 압력의 모멘트가 큽니다.
3. 기계 본체에 최고급 소재를 사용하여 일체형 주조로 고강도를 실현하였습니다.
4. 전자기 단일 플레이트 클러치는 민감하고 신뢰할 수 있습니다.
5. 드웰 영역은 단일, 연속 및 개방-드웰 작동 기능을 사용하여 조정할 수 있습니다.
6. 작업 위치가 현명하게 배치되어 이동식 침대가 최적으로 열릴 수 있습니다.
7. 보안 시스템이 안정적이다.
모델 | 내부 체이스 크기 | 속도 | 최대 규칙 길이 | 엔진 성능 | 기계 중량 | 포장 치수(전체 치수). |
ML750 | 750×520mm | 25 | <15m | 2,2kW | 2000kg | 1650×1400×1500mm |
ML930 | 930×670mm | 23±3 | <25m | 4kW | 3000kg | 1750×1900×1700mm |
ML1040 | 1040×720mm | 22±2 | <28m | 4kW | 3500kg | 2000×2010×1900mm |
ML1100A | 1100×800mm | 20±2 | <35m | 7,5kW | 5000kg | 2000×2010×1900mm |
ML1100 | 1100×800mm | 20±2 | <30m | 5,5kW | 4500kg | 2020×2010×1900mm |
ML1200 | 1200×820mm | 20±2 | <32m | 5,5kW | 5000kg | 2020×2010×1950mm |
ML1300 | 1300×920mm | 15±2 | <40m | 7,5kW | 6000kg | 2600×2100×1950mm |
ML1400 | 1400×1000mm | 15±2 | <45m | 7,5kW | 6500kg | 2600×2100×1950mm |
ML1500 | 1500×1050mm | 14±2 | <45m | 7,5kW | 7000kg | 2600×2100×1950mm |
ML1500G | 1500×1150mm | 14±2 | <45m | 7,5kW | 7300kg | 2650×2100×2050mm |
ML1600 | 1600×1250mm | 13±2 | <50m | 11kW | 11500kg | 2850×2250×2100mm |
ML1800 | 1800×1280mm | 13±2 | <60m | 15kW | 13000kg | 3150×2250×2250mm |
ML1800G | 1800×1400mm | 13±2 | <60m | 15kW | 14000kg | 3150×2250×2300mm |
ML2000 | 2000×1400mm | 12±2 | <65m | 15kW | 15500kg | 3150×2250×2300mm |
<68m | ||||||
<70m | ||||||
<70m | ||||||
<75m | ||||||
<80m |